浙江伍星科技有限公司 | 台州科浦机床有限公司
CN EN
400-167-1588
KP7015 数控球体磨床
项目 单位 KP7015
球体规格 in 1-6
球体内径 mm DN25-150
球体外径 mm Ø30-240
中心高 mm 130
顶尖距 mm 50-250
尾架行程 mm 200
工作台最大承重 Kg 100
砂轮电机功率 Kw 4
砂轮最高转速 Rpm 3000
头架电机功率 Kw 0.4
头架最高转速 Rpm 50
X/Z轴行程 mm 200/200
头尾架顶尖 MT5
X/Z轴重复定位精度 mm ±0.005
表面粗糙度 Ra <0.4
球体椭圆度 mm <0.015
外形尺寸(长x宽x高) cm 220x200x190
重量 T 4

产品详情

机床型号及磨削范围

项目名称
单位
KP7025
KP7040
KP7060
KP7090
KP7120
KP7160

KP7230

球体规格 in 1-6 3-10 8-16 12-24 18-32 24-42 40-64
球体内径 mm DN25-150 DN75-250 DN200-400 300-600 450-800 600-1050 1000-1500
球体外径 mm Ø30-240 Ø100-380 Ø300-600 Ø450-900 Ø650-1200 Ø900-1600 Ø1500-2300
中心高 mm 130 200 320 500 650 850 1300
顶尖距 mm 50-250 100-400 300-600 400-900 650-1200 800-1600 1500-2300
尾架行程 mm 200 300 400 600 600 750 900
工作台最大承重 Kg 100 400 1000 2000 4000 10000 25000
砂轮电机功率 Kw 4 7.5 11 15 22 30 37
砂轮最高转速 Rpm 3000 2000 1500 1200 1000 800 500
头架电机功率 Kw 0.4 0.4 0.4 1.1 1.1 1.5 3.7
头架最高转速 Rpm 50 30 20 15 12 8 5
X/Z轴行程 mm 200/200 250/250 250/250 400/400 450/450 500/500 600/600
头尾架顶尖 MT5 MT5 MT5 MT6 MT6 公制100 公制120
X/Z轴重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
表面粗糙度 Ra <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
球体椭圆度 mm <0.015 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.03
外形尺寸(长x宽x高) cm 220x200x190 250x220x190 270x220x230 350x300x300 400x340x300 500x350x300 700x500x400
重量 T 4 6 9 16 23 35 60
备注:因产品不断升级,如有更改,恕不另行通知,2018年1月。
下一个:数控球体磨床
当前位置:首页 > 产品展示 > 球体磨床
在线咨询